砂尘试验箱 厂家供应
备满足标准 GB//T2423.37、GB4208-2008、IEC60529.
| 内箱尺寸(mm) | D800×W800×H800 | D1000×W1000×H1000 | D1500×W1500×H1500 | 
| 外型尺寸(mm) | D1000×W1250×H1650 | D1200×W1450×H1850 | D1700×W2000×H2500 | 
| 网线间标称间距 | ≤70um | ||
| 灰尘浓度 | 2~4Kg/m3 | ||
| 气流速度 | 1~3m/s | ||
| 粉尘量 | 2kg~4kg | 4kg~6kg | |
| 真空泵 | 2000L/H | 2500L/H | |
| 试验用尘 | 干燥滑石粉 | ||
| 吹/停时间 | 0~9999 分钟循环可调 | ||
| 振动时间 | 0~999 分钟循环可调 | ||
| 抽空时间 | 0~9999 小时可调定 | ||
| 大气压差 | ≤1.98Kpa 或等于大气压力 | ||
| 控制系统 | 7 寸触摸屏控制器 | ||
| 结构材质 | |||
| 内胆 | SUS304 镜面不锈钢板 | ||
| 外壳 | 钢板彩色喷塑粉处理(SERTEP 颜色) | ||
| 门 | 向左单开门带可视钢化玻璃 | 双开门带可视钢化玻璃 | |
| 风机 | 台湾富力气泵 | ||
| 控制器 | 台湾威纶通 | ||
| 流量计 | 玻璃浮子流量计 | ||
| 振动泵 | 台湾竞玲 | ||
| **保护 | |||
| 电源 | 缺相、相序、漏电,电源故障保护 | ||
| 气泵 | 过载保护 | ||
| 安装场地 | |||
| 电源 | AC380V±10 50HZ | ||
| 功率 | 1.1KW | 1.6KW | 5KW | 
| 环境温度 | 15~25℃ | 15~30℃ | 15~30℃ | 
| 周围空间 | 机器四周离墙面≥600mm | ||
砂尘试验箱砂尘试验箱砂尘试验箱砂尘试验箱
	
